Must Try
If you’re looking for the updated Lazy Dog menu prices in the USA, you’ve come to the right place. Lazy Dog Restaurant and Bar hits the sweet spot. With rustic interiors and pup-friendly patio dining, it’s a fan favorite in the United States. In terms of price, expect $9 to $13 for lunch specials, $17 to $21 for a thick bacon burger, and $23 to $36 for a full steak or fish entree. Therefore, you should check out our full breakdown of Lazy Dog menu prices before planning your next visit!”
Why Choose Lazy Dog?
If you hate leaving your dog at home when you go out to eat, you’ll love this setup. Their outdoor patio is designed specifically with pets in mind, allowing you to dine with your dog.
They even offer a true “pup menu” with simple grilled chicken and beef bowls. This way, your furry friend won’t have to watch you eat empty-handed.
Lazy Dog Locations & Contact Details
- Corporate Headquarters: 3337 Susan St Ste 100, Costa Mesa, CA 92626
- Contact Number: 714-596-9960
- For Gift Cards: 855-971-7430
- Payment Methods: Visa, Mastercard, or Cash on Delivery
- Online Contact Form: Lazy Dog Contact Page
Most Popular Items on the Lazy Dog Menu
“First of all, the Campfire Pot Roast ($23.95) is the signature dish here. You get slow-cooked, melt-in-your-mouth tender beef with red-skinned mashed potatoes, sautéed baby spinach and a rich red wine sauce.

If you’re craving a solid burger, it’s hard to beat the BBQ Ranch Bacon Burger ($17.95). It stacks a thick half-pound beef patty with smoked bacon, melted cheddar, and a house-made chipotle ranch sauce that brings just the right amount of tang and heat.
If you like this, also check out our guide on Chickfellas menu prices.
Lazy Dog Menu Prices: Complete Categories
Below we have compiled all the menus and their prices from A-Z for your convenience. So, let’s take a look at the Lazy Dog Restaurant & Bar Menu Prices in the USA:

Beer & Wine
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| 2 for $25 (Beer) | $25.00 | Beverage | |
| Angeline – Pinot Noir – Russian River Valley | $18.00 | Beverage | |
| Ankle Buster® Blonde 4-Pack | $15.00 | Beverage | |
| Backhouse Chardonnay – California | $28.00 | Beverage | |
| Backhouse Merlot – California | $28.00 | Beverage | |
| Blue Moon | Varies | Beverage | |
| Bonita, Bonita Hoppy Pale Ale 4-Pack | $15.00 | Beverage | |
| Bud Light | Varies | Beverage | |
| Cakebread Cellars – Chardonnay – Napa Valley | $47.00 | Beverage | |
| Coors Light 24oz 3-Pack | $8.00 | Beverage | |
| Coors Light 24oz Can | $3.00 | Beverage | |
| Corona 6-Pack | $12.00 | Beverage | |
| Dark Horse – Cabernet Sauvignon – California | $13.00 | Beverage | |
| Duckhorn Decoy – Merlot – Sonoma | $23.00 | Beverage | |
| Farmhouse – Red Blend – California | $16.00 | Beverage | |
| Flat Rock – Chardonnay – California | Varies | Beverage | |
| Flat Rock – Merlot – California | Varies | Beverage | |
| Freixenet – Brut – Spain | Varies | Beverage | |
| Huckleberry Haze® IPA 4-Pack | $15.00 | Beverage | |
| Imagery – Cabernet Sauvignon – California | Varies | Beverage | |
| J. Lohr Riverstone – Chardonnay – Arroyo-Seco Monterey | $17.00 | Beverage | |
| Justin – Cabernet Sauvignon – Paso Robles | $28.00 | Beverage | |
| Kim Crawford – Sauvignon Blanc – New Zealand | $20.00 | Beverage | |
| La Marca – Prosecco – Italy (Split) | Varies | Beverage | |
| Lightning Jack® Lager 4 Pack | $15.00 | Beverage | |
| Liquid Blanket® IPA 4-Pack | $15.00 | Beverage | |
| Modelo Especial | Varies | Beverage | |
| Old Pal® White Ale 4-Pack | $15.00 | Beverage | |
| Sunspanked Red® 4-Pack | $15.00 | Beverage | |
| The Arsonist – Chardonnay – Dunnigan Hills | Varies | Beverage | |
| The Prisoner – Red Blend – California | $47.00 | Beverage | |
| Three Thieves – Pinot Grigio – California | $12.00 | Beverage | |
| Tribute – Sauvignon Blanc – California | Varies | Beverage | |
| Whoa, Nellie Mexican-Style Lager 4-Pack | $15.00 | Beverage |
Beverages
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Barq’s Root Beer | $3.75 | Beverage | |
| Barq’s Root Beer + Vanilla Bean Cream Twisted Soda | $3.75 | Beverage | |
| Caffeine Free Iced Tea | $3.75 | Beverage | |
| China Mist Black Iced Tea | $3.75 | Beverage | |
| Coca-Cola | $3.75 | Beverage | |
| Coca-Cola + Coconut Lime Cream Twisted Soda | $3.75 | Beverage | |
| Coffee | $3.75 | Beverage | |
| Coke Zero | $3.75 | Beverage | |
| Cucumber Lemon Sparkling Refresher | $3.75 | Beverage | |
| Diet Coke | $3.75 | Beverage | |
| Dr Pepper | $3.75 | Beverage | |
| Housemade Pink Lemonade | $3.75 | Beverage | |
| Huckleberry Lemonade | $3.75 | Beverage | |
| Minute Maid Light Lemonade | $3.75 | Beverage | |
| Orange Fanta | $3.75 | Beverage | |
| Orange Fanta + Vanilla Bean Cream Twisted Soda | $3.75 | Beverage | |
| Red Bull | $4.25 | Beverage | |
| Red Bull 4 Pack | $12.00 | Beverage | |
| Red Bull Regular Single Can | $4.15 | Beverage | |
| Red Bull Sugar Free Single Can | $4.15 | Beverage | |
| Sprite | $3.75 | Beverage | |
| Strawberry Citrus Sparkling Refresher | $3.75 | Beverage | |
| Strawberry Lemonade | $3.75 | Beverage | |
| Sugar-Free Red Bull | $4.25 | Beverage | |
| Sugar-Free Red Bull 4 Pack | $12.00 | Beverage | |
| Sweet Iced Tea | $3.75 | Beverage | |
| Topo Chico | $4.25 | Beverage | |
| TropiCals Sparkling Refresher | $3.75 | Beverage |
Bites & Starters
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Bacon Candy | $9.95 | Non-Veg | |
| Brussels Sprouts | $10.50 | Veg | |
| Buffalo Chicken Nuggets | $9.95 | Non-Veg | |
| Cajun Fries | $9.50 | Veg | |
| Cauliflower Ceviche | $8.95 | Veg | |
| Cheddar Cheese Curds | $10.50 | Veg | |
| Cheese + Garlic House Bread | Varies | Veg | |
| Chef’s Chips | $5.00 | Veg | |
| Chicken Lettuce Wraps | $15.95 | Non-Veg | |
| Chili Garlic Cucumbers | Varies | Veg | |
| Crispy Deviled Eggs | $9.95 | Egg | |
| Crispy Wings | $16.95 | Non-Veg | |
| Firecracker Shrimp | $15.95 | Seafood | |
| French Onion Pastry Puffs | $8.50 | Veg | |
| Hot Honey Feta Dip | $10.50 | Veg | |
| House Bread | $5.00 | Veg | |
| Inside Out Quesadilla | $15.95 | Veg | |
| Korean Fried Chicken Bao Buns | Varies | Non-Veg | |
| Lemon Pepper Tots | $7.50 | Veg | |
| Pie Tin Nachos | $15.95 | Non-Veg | |
| Roasted Pepper Hummus | $6.95 | Veg | |
| Spicy Tuna Crispy Rice | $15.95 | Seafood | |
| Tangy BBQ Chips | Varies | Veg | |
| Tikka Masala Meatballs | $9.50 | Non-Veg | |
| Togarashi Edamame Beans | $9.50 | Veg |
Bowls & Noodles
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Blackened Chicken Burrito Bowl | $14.95 | Non-Veg | |
| Braised Beef Birria Noodles | $22.75 | Non-Veg | |
| Chili Crunch Ahi Tuna | $18.50 | Seafood | |
| Garlic Kung Pao Bowl | $20.50 | Non-Veg | |
| Honey Teriyaki Bowl | $20.50 | Non-Veg | |
| Korean Ribeye Bibimbap | $18.50 | Non-Veg | |
| Kung Pao Bowl | $17.95 | Non-Veg | |
| Loco Moco Fried Rice | $14.95 | Non-Veg | |
| Mediterranean Chicken Bowl | $14.95 | Non-Veg | |
| Sweet + Spicy Sambal Bowl | $20.50 | Non-Veg | |
| Teriyaki Bowl | $17.95 | Non-Veg | |
| Thai Noodles | $22.75 | Non-Veg |
Brunch Menu
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Bacon Candy | $9.95 | Non-Veg | |
| Biscuit + Gravy | $7.50 | Non-Veg | |
| Breakfast Burger | $17.25 | Non-Veg | |
| Breakfast Burrito | $15.95 | Non-Veg | |
| Breakfast Club | $14.95 | Non-Veg | |
| Cheesy Eggs + Avocado Toast | $14.25 | Egg | |
| Chilaquiles | $14.50 | Egg | |
| Country Chickens & Biscuit | $16.50 | Non-Veg | |
| Country Quiche | $14.95 | Egg | |
| DIY Mimosa | $20.00 | Beverage | |
| Donut Holes | $7.50 | Dessert | |
| Four Cheese Quiche | $14.25 | Egg | |
| Kids Chocolate Chip Pancakes | $7.50 | Dessert | |
| Kids Top Dog Breakfast | $7.50 | Non-Veg | |
| Loco Moco Fried Rice | $15.95 | Non-Veg | |
| Lumberjack Pancake Tacos | $15.25 | Non-Veg | |
| Mountain Berry Pancakes | $12.95 | Dessert | |
| Side Seasonal Fruit | $3.50 | Veg | |
| Side Seasoned Hash Tots | $2.75 | Veg | |
| Smoked Trout Dip | $15.95 | Seafood | |
| Veggie Omelet | $13.50 | Egg |
Lazy Dog Menu Prices for Burgers & Mains
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| All-American Burger | $17.50 | Non-Veg | |
| BBQ Ranch Bacon Burger | $17.95 | Non-Veg | |
| Baja California Burger | $17.95 | Non-Veg | |
| Bison Burger | $20.95 | Non-Veg | |
| Black + Blue Burger | $17.95 | Non-Veg | |
| Chicken Shawarma Salad Wrap | Varies | Non-Veg | |
| Cowboy Ribeye Burger | $20.95 | Non-Veg | |
| Cuban Sandwich | $17.95 | Non-Veg | |
| Deviled Egg Salad Sandwich | Varies | Egg | |
| Fried Chicken Sandwich | $17.50 | Non-Veg | |
| Grilled 5 Cheese Sandwich | $14.25 | Veg | |
| Half-Pound Cheeseburger | $14.95 | Non-Veg | |
| House Club Sandwich | $18.50 | Non-Veg | |
| PB & J Burger | $17.95 | Non-Veg | |
| Pot Roast Beef Dip | $18.95 | Non-Veg | |
| Roasted Chicken Club | $17.50 | Non-Veg | |
| Walnut Chicken Salad Sandwich | $14.95 | Non-Veg |
Catering & Family Meals
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| A La Carte Salad Add-On – Cobb | $55.00 | Non-Veg | |
| À La Carte Salad Add-On – Tex-Mex | $55.00 | Veg | |
| A La Carte Salad Add-On – Thai Chicken | $55.00 | Non-Veg | |
| A La Carte Sandwich Box Add-On | $97.50 | Non-Veg | |
| Alfredo & Caesar Salad Bundle | $37.00 | Veg | |
| BBQ Bison Meatloaf Family Meal | $59.50 | Non-Veg | |
| BBQ Chicken Bundle | $61.00 | Non-Veg | |
| Bison Meatloaf Bundle | $65.00 | Non-Veg | |
| Build-Your-Own Blackened Chicken Meal | $142.50 | Non-Veg | |
| Build-Your-Own Mediterranean Chicken Meal | $142.50 | Non-Veg | |
| Chicken Alfredo & Caesar Salad Bundle | $57.00 | Non-Veg | |
| Dessert Platter | $25.00 | Dessert | |
| Fettuccine Alfredo Family Meal | $30.50 | Veg | |
| Fettuccine Alfredo w/ Chicken Family Meal | $44.95 | Non-Veg | |
| Fried Chicken Bundle | $61.00 | Non-Veg | |
| Fried Chicken Family Meal | $50.50 | Non-Veg | |
| Gallon Handcrafted Lemonade | $16.50 | Beverage | |
| Gallon Iced Tea | $11.50 | Beverage | |
| Gallon Minute Maid Lite Lemonade | $11.50 | Beverage | |
| Gallon Soda | $11.50 | Beverage | |
| Gallon of Lemonade | $10.50 | Beverage | |
| Gallon of Soda | $10.50 | Beverage | |
| Gallon of Tea | $10.50 | Beverage | |
| Grilled BBQ Chicken Family Meal | $50.50 | Non-Veg | |
| Grilled Lemon Chicken Family Meal | $50.50 | Non-Veg | |
| Kung Pao Chicken Bundle | $57.00 | Non-Veg | |
| Kung Pao Chicken Family Meal | $44.95 | Non-Veg | |
| Lemon Chicken Bundle | $61.00 | Non-Veg | |
| Sandwich + Salad Bundle | $142.50 | Non-Veg | |
| Teriyaki Chicken Bundle | $57.00 | Non-Veg | |
| Teriyaki Chicken Family Meal | $44.95 | Non-Veg | |
| Teriyaki Tofu Bundle | $57.00 | Veg | |
| Teriyaki Tofu Family Meal | $44.95 | Veg |
Cocktails & Mocktails
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Blue Hawaiian | Varies | Beverage | |
| Classic Margarita | Varies | Beverage | |
| Cold Brew Carajillo | Varies | Beverage | |
| Cold Brew Martini | Varies | Beverage | |
| Cucumber + Mint | Varies | Beverage | |
| Elderflower Lemonade Spritz | Varies | Beverage | |
| Huckleberry Mule | Varies | Beverage | |
| Limoncello Basil Spritz | Varies | Beverage | |
| Mango Chile Margarita | Varies | Beverage | |
| Moscow Mule | Varies | Beverage | |
| POG Sloshie | Varies | Beverage | |
| Patron Paloma | Varies | Beverage | |
| Pineapple Mojito | Varies | Beverage | |
| Pomegranate Red Pitcher | Varies | Beverage | |
| Pomegranate Red Sangria | Varies | Beverage | |
| Pomegranate Sour Fauxtini | Varies | Beverage | |
| Raspberry Rose Pitcher | Varies | Beverage | |
| Raspberry Rose Sangria | Varies | Beverage | |
| Rum Barrel Punch | Varies | Beverage | |
| Sangria Sampler | Varies | Beverage | |
| Smoked Maple Bacon Old Fashioned | Varies | Beverage | |
| Strawberry Jalapeño Mockarita | Varies | Beverage | |
| Tequila Old Fashioned | Varies | Beverage | |
| The Traditional Mojito | Varies | Beverage | |
| Watermelon Margarita | Varies | Beverage | |
| Watermelon Margarita Pitcher | Varies | Beverage | |
| White Peach Pitcher | Varies | Beverage | |
| White Peach Sangria | Varies | Beverage | |
| Wild Blueberry + Lemon | Varies | Beverage | |
| Yuzu Skinny Margarita | Varies | Beverage |
Desserts (Sweet Tooth)
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Apple-Huckleberry Open Face Pie | $10.95 | Dessert | |
| Banana Pudding | $8.25 | Dessert | |
| Butter Cake | $10.95 | Dessert | |
| Campfire Cookies | $6.00 | Dessert | |
| Mountain Berry Cheesecake | Varies | Dessert | |
| S’more Brownie Sundae | $10.25 | Dessert |

Dog Meals For Your Pup
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Dog Meal For Your Pup – Beef | $6.00 | Non-Veg | |
| Dog Meal For Your Pup – Chicken | $6.00 | Non-Veg |
Entrees & Mains
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| BBQ Bison Meatloaf | $25.95 | Non-Veg | |
| BBQ St. Louis Style Pork Ribs | $22.95 | Non-Veg | |
| Beer Battered Fish + Chips | $22.95 | Seafood | |
| Blackened Shrimp Tacos | $17.50 | Seafood | |
| Burrata Cheese + Spring Greens Rigatoni | Varies | Veg | |
| Campfire Pot Roast | $23.95 | Non-Veg | |
| Chicken Pot Pie | $20.95 | Non-Veg | |
| Chuckwagon Flat Iron Steak | $30.95 | Non-Veg | |
| Fettuccine Alfredo | $17.25 | Veg | |
| Filet + Veggie Kebabs | Varies | Non-Veg | |
| Fried Chicken Dinner | $22.95 | Non-Veg | |
| Ginger Soy Salmon | $26.95 | Seafood | |
| Grilled Idaho Trout | $26.95 | Seafood | |
| Grilled Lemon Chicken | $22.95 | Non-Veg | |
| Lemon Chicken Dinner | $22.95 | Non-Veg | |
| New York Steak | $34.95 | Non-Veg | |
| Pretzel-Crusted Pork Schnitzel | $18.95 | Non-Veg | |
| Slow-Cooked Poblano Pork | $20.95 | Non-Veg | |
| Spinach Enchilada Casserole | $19.95 | Veg | |
| Steak + Veggie Kebabs | $18.95 | Non-Veg | |
| Sweet + Spicy Sticky Ribs | $22.95 | Non-Veg | |
| Wild-Caught Sea Bass | $34.95 | Seafood |
Fireside Favorites ($15 Deals)
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| BBQ Ranch Bacon Burger* | $15.00 | Non-Veg | |
| Blackened Shrimp Tacos | $15.00 | Seafood | |
| Fettuccine Alfredo | $15.00 | Veg | |
| Fried Chicken Dinner | $15.00 | Non-Veg | |
| Loco Moco Fried Rice | $15.00 | Non-Veg | |
| Mediterranean Chicken | $15.00 | Non-Veg |
Lazy Dog menu prices | Gluten Sensitive
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| GS Cheeseburger | $14.95 | Non-Veg | |
| GS Chicken Tortilla Soup (Bowl) | $8.95 | Non-Veg | |
| GS Chicken Tortilla Soup (Cup) | $6.95 | Non-Veg | |
| GS Cobb Salad | $18.50 | Non-Veg | |
| GS Flat Iron Steak | $30.95 | Non-Veg | |
| GS Grilled Chicken Breast | $22.95 | Non-Veg | |
| GS Grilled Salmon | $26.95 | Seafood | |
| GS Hamburger | $13.95 | Non-Veg | |
| GS Sweet + Spicy Sambal Wok | $20.50 | Non-Veg | |
| GS Sweet + Spicy Wok (Tofu) | $17.25 | Veg | |
| GS Tex Mex Salad | $17.95 | Veg |

Lazy Dog Menu Prices: Happy Hour & Drinks
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| $1 OFF all 16oz & 22oz draft beers | $1.00 | Beverage | |
| 15oz Lazy Dog House Draft | $5.00 | Beverage | |
| 16oz Bud Light Draft | $3.00 | Beverage | |
| 16oz Coors Light Draft | $3.00 | Beverage | |
| 16oz Lazy Dog House Draft | $4.00 | Beverage | |
| All Well Drinks | $4.00 | Beverage | |
| Ankle Buster Blonde | Varies | Beverage | |
| Asian Pear Martini | $7.00 | Beverage | |
| Bacon Candy | $5.00 | Non-Veg | |
| Blue Hawaiian | Varies | Beverage | |
| Bonita Bonita | Varies | Beverage | |
| Brussels Sprouts | $6.00 | Veg | |
| Bud Light | Varies | Beverage | |
| Buffalo Chicken Nuggets | $5.00 | Non-Veg | |
| Buffalo Wings | $6.00 | Non-Veg | |
| Cajun Fries | Varies | Veg | |
| Cajun Fries & Chipotle Ranch | $3.00 | Veg | |
| Cheese + Garlic House Bread | Varies | Veg | |
| Chili Garlic Cucumbers | Varies | Veg | |
| Coors Light | Varies | Beverage | |
| Cowboy Up | Varies | Beverage | |
| Cowboy Up (add whiskey/tequila) | $4.00 | Beverage | |
| Crispy Deviled Eggs | $5.00 | Egg | |
| Cucumber + Mint Martini | $7.00 | Beverage | |
| Dark Horse Cabernet Sauvignon | $5.00 | Beverage | |
| Dark Horse Cabernet Sauvignon 6 oz | Varies | Beverage | |
| Deep Eddy Vodka Your Way | $6.00 | Beverage | |
| Flat Rock (red or white wines) | $4.00 | Beverage | |
| Flat Rock – Chardonnay – California 6 oz | Varies | Beverage | |
| Flat Rock – Merlot – California 6 oz | Varies | Beverage | |
| Hot Honey Feta Dip | Varies | Veg | |
| House Beer Sampler | $6.00 | Beverage | |
| Housemade Sangria | $6.00 | Beverage | |
| Huckleberry Haze IPA | Varies | Beverage | |
| Inside Out Quesadilla | Varies | Veg | |
| J. Lohr Chardonnay | $6.00 | Beverage | |
| Korean Fried Chicken Bao Buns | Varies | Non-Veg | |
| Lemon Pepper Tots | Varies | Veg | |
| Lightning Jack Lager | Varies | Beverage | |
| Liquid Blanket | Varies | Beverage | |
| Loaded Potato Hush Puppies | $4.00 | Veg | |
| Lunazul Reposado Margarita | $5.00 | Beverage | |
| Mini Corn Dogs | $5.00 | Non-Veg | |
| Old Pal White Ale | Varies | Beverage | |
| Onion Rings | $4.00 | Veg | |
| Pink Lemon Drop Martini | $6.00 | Beverage | |
| Pomegranate Red Sangria | Varies | Beverage | |
| Pomegranate Red Sangria Pitcher | Varies | Beverage | |
| Raspberry Rose Sangria | Varies | Beverage | |
| Raspberry Rose Sangria Pitcher | Varies | Beverage | |
| Roasted Red Pepper Hummus | Varies | Veg | |
| Sailor Jerry Rum + Coke | $5.00 | Beverage | |
| Sangria Pitcher | $15.00 | Beverage | |
| Sunspanked Red | Varies | Beverage | |
| Sweet Potato Tots | $4.00 | Veg | |
| Tangy BBQ Chips | Varies | Veg | |
| The Dirty Dog | $6.00 | Beverage | |
| Tikka Masala Meatballs | Varies | Non-Veg | |
| Togarashi Edamame Beans | Varies | Veg | |
| Waffle-Cut Parmesan Chips | $3.00 | Veg | |
| Watermelon Margarita | $6.00 | Beverage | |
| Watermelon Margarita Pitcher | Varies | Beverage | |
| White Peach Sangria | Varies | Beverage | |
| White Peach Sangria Pitcher | Varies | Beverage | |
| Whoa Nellie | Varies | Beverage |
Kid’s Menu
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Cheesy Pizza Sticks | $7.50 | Veg | |
| Kid’s Cheeseburger | $8.50 | Non-Veg | |
| Kid’s Chicken Teriyaki & Steamed Rice | $7.50 | Non-Veg | |
| Kid’s Hamburger | $7.50 | Non-Veg | |
| Kid’s Hand-Breaded Chicken Nuggets | $7.50 | Non-Veg | |
| Kid’s Kraft Macaroni & Cheese | $7.50 | Veg | |
| Kid’s Noodles (Plain, Butter or Marinara) | $7.50 | Veg |
Lunch Specials
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| 1/2 Sandwich + Salad (Lunch) | $11.95 | Non-Veg | |
| 1/2 Sandwich + Soup (Lunch) | Varies | Non-Veg | |
| Battered Fish + Chips (Lunch Portion) | $14.95 | Seafood | |
| Blackened Shrimp Tacos | $14.50 | Seafood | |
| Candied Bacon Grilled Cheese + Tomato Soup | $12.50 | Non-Veg | |
| Garlic Kung Pao Bowl (Lunch Portion) | Varies | Non-Veg | |
| Honey Teriyaki Bowl (Lunch Portion) | Varies | Non-Veg | |
| Quarter-Pound All-American Burger | $11.95 | Non-Veg | |
| Soup + Salad (Lunch) | $8.95 | Veg | |
| Sweet + Spicy Sambal Bowl (Lunch Portion) | Varies | Non-Veg |
Mindful Meals
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Chicken Lettuce Wraps | $15.95 | Non-Veg | |
| Chicken Shawarma Salad Wrap | Varies | Non-Veg | |
| Chili Crunch Ahi Tuna | $18.50 | Seafood | |
| Lemon Chicken Dinner | $22.95 | Non-Veg | |
| Protein Crunch Bowl | $17.95 | Veg | |
| Seared Ahi Tuna Salad | $22.75 | Seafood | |
| Thai Chicken Salad | $17.95 | Non-Veg | |
| Wild-Caught Sea Bass | $34.95 | Seafood |

Oven-Ready TV Dinners
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Oven-Ready TV Dinner BBQ Meatloaf | $11.00 | Non-Veg | |
| Oven-Ready TV Dinner Fried Chicken | $11.00 | Non-Veg | |
| Oven-Ready TV Dinner Lemon Chicken | $11.00 | Non-Veg | |
| Oven-Ready TV Dinner Pot Pie | $11.00 | Non-Veg | |
| Oven-Ready TV Dinner Pot Roast | $11.00 | Non-Veg | |
| Oven-Ready TV Dinner Roasted Turkey | $11.00 | Non-Veg | |
| Oven-Ready TV Dinner Shepherd’s Pie | $11.00 | Non-Veg | |
| Oven-Ready TV Dinner Spinach Enchilada Casserole | $11.00 | Veg | |
| Oven-Ready TV Dinners Buy 5 Get One Free | $55.00 | Non-Veg |
Salads & Soups | Lazy Dog menu prices
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Chicken Shawarma Salad | Varies | Non-Veg | |
| Chicken Tortilla Soup | $6.95 | Non-Veg | |
| Cobb Salad | $18.50 | Non-Veg | |
| Grilled Chicken Caesar Salad | $16.95 | Non-Veg | |
| Market Veggie Salad | $13.25 | Veg | |
| Seared Ahi Tuna Salad | $22.75 | Seafood | |
| Southern Fried Chicken Salad | $18.50 | Non-Veg | |
| Tex-Mex Salad | $17.95 | Veg | |
| Thai Chicken Salad | $17.95 | Non-Veg | |
| Tomato Soup | $6.95 | Veg |
Seasonal Favorites | Lazy Dog menu prices
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Burrata Cheese + Spring Greens Rigatoni | Varies | Veg | |
| Chicken Shawarma Salad | Varies | Non-Veg | |
| Chicken Shawarma Salad Wrap | Varies | Non-Veg | |
| Chili Garlic Cucumbers | Varies | Veg | |
| Deviled Egg Salad Sandwich | Varies | Egg | |
| Grilled Peach + Burrata Cheese Salad | Varies | Veg | |
| Korean Fried Chicken Bao Buns | Varies | Non-Veg | |
| Peaches + Hot Honey Flatbread | Varies | Veg |
Sides
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| Side Apple Cider Slaw | $3.50 | Veg | |
| Side Brown Rice | $2.95 | Veg | |
| Side Caesar Salad | $5.00 | Veg | |
| Side Chopped Wedge Salad | $5.00 | Veg | |
| Side Cup Tortilla Soup | $5.00 | Non-Veg | |
| Side French Fries | $5.95 | Veg | |
| Side Green Salad | $5.00 | Veg | |
| Side Mashed Potatoes | $2.95 | Veg | |
| Side Onion Rings | $5.95 | Veg | |
| Side Sautéed Spinach | $3.95 | Veg | |
| Side Seasonal Fruit | $2.95 | Veg | |
| Side White Rice | $2.95 | Veg |
Spritzers & Seltzers
| Menu Item | Price | Type | |
|---|---|---|---|
| High Noon Grapefruit Single Can | $7.25 | Beverage | |
| High Noon Sun Sips Vodka Soda Grapefruit 4PK | $12.00 | Beverage | |
| High Noon Sun Sips Vodka Soda Watermelon 4PK | $12.00 | Beverage | |
| High Noon Watermelon Single Can | $7.25 | Beverage | |
| Truly Wild Berry 6 Pack | $15.00 | Beverage | |
| Truly Wild Berry Single Can | $3.95 | Beverage |
Special Deals & Buffets at Lazy Dog
- Happy Hour Deals: Drop on Monday through Friday (3 PM-6 PM) or Sunday through Thursday (9 PM-11 PM) for $1 off draft beer. They also mark down favorite bites like Cajun fries and crispy waffle cut chips in the $3 to $7 range.
- $15 Lunch & Fireside Combos: You can get a solid main dish, like fried chicken or a BBQ Ranch Bacon Burger, and round it out with a small dessert, all for around $15.
- Take-Home TV Dinner ($55 Bundle): Lazy Dog packages frozen meals made from scratch in retro aluminum trays for takeout or delivery. If you order their $55 bundle, you get a “buy 5, get 1 free” special.
- Dog-Friendly Patio Setup: Their open dining areas feature a customizable “Pup Menu,” allowing your dog to enjoy simple unseasoned beef or grilled chicken bowls right next to your table.
Online Delivery & Ordering Options
- Official App: Free delivery on $25+ orders ($5 flat fee otherwise).
- DoorDash & Uber Eats: Great for live GPS tracking or using existing DashPass and Uber One perks, though fees vary.
- Curbside Pickup: Free and contactless. Park in a designated spot, and staff bring the food right to your car window.
- In-Store Takeout: Completely free. Walk in and grab your order straight from the dedicated pickup counter.
Lazy Dog Opening & Closing Hours
- Monday to Friday: 11:00 AM to 12:00 AM
- Saturday: 09:00 AM to 12:00 AM
- Sunday: 09:00 AM to 12:00 AM
- Weekend Brunch: 09:00 AM to 02:00 PM
Best Alternatives to Lazy Dog menu prices
Looking for extreme budget-friendly bulk options? Please compare these prices with the Costco Food Court menu.
Alternatives
| Restaurant | Avg Price | Price vs Lazy Dog |
|---|---|---|
| Cheddar’s Scratch Kitchen | $11 to $17 | 30% Cheaper |
| Black Bear Diner | $12 to $18 | 25% Cheaper |
| Texas Roadhouse | $14 to $22 | 20% Cheaper |
| BJ’s Brewhouse | $14 to $24 | 10% Cheaper |
| Miller’s Ale House | $10 to $16 | 35% Cheaper |
FAQs
These are their house-made frozen meals that come in retro-style trays. You can take them home and bake them in the oven. A TV Dinner costs $11.00, but their “Buy 5 Get 1 Free” deal sells for $55.00.
Yes, there are plenty of vegetarian options like Brussels sprouts, cheddar cheese curds, veggie omelet, and burrata cheese rigatoni.
Happy Hour is Monday to Friday (3 PM – 6 PM) and Sunday to Thursday (9 PM – 11 PM).
Happy hour is Monday through Friday from 3:00 p.m. to 6:00 p.m. and Sunday through Thursday from 9:00 p.m. to 11:00 p.m. There are $1 off draft beers, and appetizers range from $3 to $6.
No, Lazy Dog meat is not officially Halal certified.
They have more than 51 locations operating successfully in the USA.
Conclusion
Between Lazy Dog’s $3 to $7 happy hour appetizers, $15 fireside meal deals, and “buy 5, get 1 free” frozen TV dinner bundles, you get high-end restaurant quality at very reasonable price points.
Combine that with free direct delivery on orders of $25+ and a free birthday treat through their Campfire Club, and it easily stands out as one of the most cost-effective casual dining options around.
While Lazy Dog offers great American comfort food, if you are traveling to the Middle East and craving something traditional, check out our guide on Zaitoon Restaurant Qatar
Best Alternatives to Lazy Dog Restaurant & Bar in United States
| RESTAURANT | PRICE RANGE | VS LAZY DOG RESTAURANT & BAR |
|---|---|---|
